11 - Briefwahlbezirk I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Affing, 11 - Briefwahlbezirk I
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.851 11,0 %
SPD & Freie Bürger Affing 1.686 10,0 %
CBV 5.283 31,4 %
WG M-B 1.489 8,9 %
HWG 626 3,7 %
FBGA 1.041 6,2 %
FWG 2.579 15,3 %
Gemeinsames Affing 2.252 13,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 874 -
Ungültige Stimmen 15 1,7 %
Gültige Stimmen 16.807 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Georg 1 437
2 Schmid-Mägele Christine 2 392
3 Zeitlmeir Michael 3 211
4 Kemming Angela 10 81
5 Steinherr Matthias 5 149
6 Steinherr Sabine 6 136
7 Gambert Thomas 4 139
8 Brandmeier Maria 9 128
9 Hahn Ronny 7 105
10 Schlecht Andreas 8 73

SPD & Freie Bürger Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waldmann Carlos 1 588
2 Auner Christian 5 100
3 Oriold Rebekka 8 49
4 Sarcone Vincenzo 4 98
5 Weber Klaus 9 50
6 Schiffelholz Daniel 11 55
7 Seiderer Gabriele 13 29
8 Ermark-Götz Alvera 12 70
9 Busch André 3 142
10 Bleis Holger 14 74
11 Sarcone Marine 2 120
12 Eberle Frank 18 22
13 Achatz Philipp 10 23
14 Waldmann-Burkhardt Silke 7 68
15 Di Meco Giamberardino 17 28
16 Becker René 19 13
17 Burkhardt Lukas 15 42
18 Auner Jasmin 16 20
19 Seiderer Paul 20 18
20 Steinherr Sonja 6 77

CBV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moll Paul 1 775
2 Fischer Christoph 6 405
3 Funk Michael 4 468
4 Lechner Fabian 3 540
5 Meier Andreas 5 429
6 Hahn Jutta 2 585
7 Egger Genovefa 7 247
8 Widmann Andreas 8 231
9 Kastenhofer Tobias 9 219
10 Fischer Richard 14 144
11 Eichmayr Thomas 10 199
12 Meier Christian 11 214
13 Burger Hans-Peter 13 189
14 Dietrich Christian 16 92
15 Wagner-Leonhäuser Torild 17 91
16 Scharf Wolfgang 18 76
17 Egger Martin 15 94
18 Scharf Marita 19 58
19 Fischer Beate-Christel 20 41
20 Piller Gisela 12 186

WG M-B

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Gerhard 1 288
2 Jahnel Markus 3 104
3 Klostermeir Anita 5 88
4 Golling Verena 8 50
5 Wimmer Susanne 14 17
6 Kosak Peter 7 100
7 Maier Clemens 18 2
8 Baier Heiko 17 2
9 Klostermeir Manfred 4 160
10 Gutmann Albert 6 69
11 Benkart Konrad 10 21
12 Maier Jonas 15 12
13 Neukäufer Marc 13 42
14 Hartl Maximilian 11 21
15 Carlsson Friederike 19 10
16 Lindermayr Karina 12 53
17 Draxler Albert 9 76
18 Erber Dominik 16 19
19 Braun Agnes 20 7
20 Fuchs Rudi 2 348

HWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner jun. Kaspar 1 237
2 Lindermeir Markus 2 80
3 Rauscher Jürgen 3 33
4 Man Angelika 7 15
5 Barl Sabine 6 46
6 Bucher Lucia 12 34
7 Higl Angelika 5 46
8 Eberl Herbert 4 55
9 Lechner Andreas 8 17
10 Golling Stefan 9 19
11 Meidinger Patrizia 14 5
12 Wernetshammer Sonja 10 13
13 Götz Hellmut 11 16
14 Eckhard Hans-Dieter 13 10

FBGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tränkl Josef 2 266
2 Heidenreich Markus 1 327
3 Merwald Helmut 3 81
4 Golling Christian 4 40
5 Born Thomas 11 31
6 Mittler Angelika 14 51
7 Lichtenstern Karl 12 8
8 Hollmann Walter 6 66
9 Tränkl Franziska 8 20
10 Hengster Manfred 16 10
11 Brandmair Klaus 5 39
12 Hartl Herbert 13 13
13 König Ulrike 15 9
14 Lichtenstern Markus 10 17
15 Hartl Werner 7 41
16 Fissel Rolf 9 22

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Josef 1 468
2 Berndl Johann 3 317
3 Zwettler Thomas 2 342
4 Sturm Marion 7 246
5 Zeitlmeir Andreas 4 312
6 Schweyer Gunther 5 351
7 Schmid Jutta 9 95
8 Golling Martin 6 218
9 Sturm Josef 8 153
10 Schlesinger Josef 10 77

Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Andreas 2 276
2 Brandmeir Matthias 1 327
3 Widmann Thomas 11 69
4 Thummerer Maximilian 6 139
5 Boos Cordula 5 126
6 Achatz Sonja 14 31
7 Pongratz Dominik 16 35
8 Mießl Andreas 10 96
9 Brandmeir Albert 8 128
10 Scherer Ulrich 3 277
11 Geißler Stefan 7 66
12 Steger Ulrike 13 77
13 Sibiriu Marcella 17 35
14 Rottenbach Freya 19 23
15 Thummerer Stefan 4 234
16 Eichmayr Christiane 12 76
17 Stachulla Gerhard 15 25
18 Götz-Schmiderer Marion 9 146
19 Czerwinski Barbara 20 20
20 Pongratz Ricarda 18 46
Download der Grafik als SVG-Datei