3 - Feuerwehrhaus Aulzhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Affing, 3 - Feuerwehrhaus Aulzhausen
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 298 15,4 %
SPD & Freie Bürger Affing 199 10,3 %
CBV 54 2,8 %
WG M-B 279 14,4 %
HWG 33 1,7 %
FBGA 845 43,6 %
FWG 6 0,3 %
Gemeinsames Affing 225 11,6 %
Stimmberechtigte 380 -
Wähler 110 28,9 %
Ungültige Stimmen 2 1,8 %
Gültige Stimmen 1.939 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Georg 1 37
2 Schmid-Mägele Christine 2 31
3 Zeitlmeir Michael 3 35
4 Kemming Angela 10 27
5 Steinherr Matthias 5 26
6 Steinherr Sabine 6 28
7 Gambert Thomas 4 29
8 Brandmeier Maria 9 34
9 Hahn Ronny 7 26
10 Schlecht Andreas 8 25

SPD & Freie Bürger Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waldmann Carlos 1 21
2 Auner Christian 5 12
3 Oriold Rebekka 8 11
4 Sarcone Vincenzo 4 10
5 Weber Klaus 9 8
6 Schiffelholz Daniel 11 9
7 Seiderer Gabriele 13 14
8 Ermark-Götz Alvera 12 10
9 Busch André 3 9
10 Bleis Holger 14 13
11 Sarcone Marine 2 11
12 Eberle Frank 18 8
13 Achatz Philipp 10 7
14 Waldmann-Burkhardt Silke 7 8
15 Di Meco Giamberardino 17 7
16 Becker René 19 6
17 Burkhardt Lukas 15 10
18 Auner Jasmin 16 6
19 Seiderer Paul 20 7
20 Steinherr Sonja 6 12

CBV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moll Paul 1 20
2 Fischer Christoph 6 2
3 Funk Michael 4 2
4 Lechner Fabian 3 3
5 Meier Andreas 5 4
6 Hahn Jutta 2 6
7 Egger Genovefa 7 0
8 Widmann Andreas 8 0
9 Kastenhofer Tobias 9 0
10 Fischer Richard 14 6
11 Eichmayr Thomas 10 5
12 Meier Christian 11 1
13 Burger Hans-Peter 13 1
14 Dietrich Christian 16 0
15 Wagner-Leonhäuser Torild 17 0
16 Scharf Wolfgang 18 1
17 Egger Martin 15 2
18 Scharf Marita 19 0
19 Fischer Beate-Christel 20 0
20 Piller Gisela 12 1

WG M-B

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Gerhard 1 51
2 Jahnel Markus 3 11
3 Klostermeir Anita 5 18
4 Golling Verena 8 9
5 Wimmer Susanne 14 10
6 Kosak Peter 7 10
7 Maier Clemens 18 4
8 Baier Heiko 17 5
9 Klostermeir Manfred 4 19
10 Gutmann Albert 6 27
11 Benkart Konrad 10 8
12 Maier Jonas 15 5
13 Neukäufer Marc 13 8
14 Hartl Maximilian 11 8
15 Carlsson Friederike 19 3
16 Lindermayr Karina 12 9
17 Draxler Albert 9 7
18 Erber Dominik 16 3
19 Braun Agnes 20 7
20 Fuchs Rudi 2 57

HWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner jun. Kaspar 1 8
2 Lindermeir Markus 2 9
3 Rauscher Jürgen 3 7
4 Man Angelika 7 0
5 Barl Sabine 6 0
6 Bucher Lucia 12 1
7 Higl Angelika 5 2
8 Eberl Herbert 4 1
9 Lechner Andreas 8 1
10 Golling Stefan 9 1
11 Meidinger Patrizia 14 2
12 Wernetshammer Sonja 10 1
13 Götz Hellmut 11 0
14 Eckhard Hans-Dieter 13 0

FBGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tränkl Josef 2 122
2 Heidenreich Markus 1 120
3 Merwald Helmut 3 99
4 Golling Christian 4 76
5 Born Thomas 11 35
6 Mittler Angelika 14 32
7 Lichtenstern Karl 12 35
8 Hollmann Walter 6 40
9 Tränkl Franziska 8 38
10 Hengster Manfred 16 38
11 Brandmair Klaus 5 46
12 Hartl Herbert 13 31
13 König Ulrike 15 35
14 Lichtenstern Markus 10 36
15 Hartl Werner 7 27
16 Fissel Rolf 9 35

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Josef 1 0
2 Berndl Johann 3 0
3 Zwettler Thomas 2 2
4 Sturm Marion 7 1
5 Zeitlmeir Andreas 4 1
6 Schweyer Gunther 5 0
7 Schmid Jutta 9 1
8 Golling Martin 6 1
9 Sturm Josef 8 0
10 Schlesinger Josef 10 0

Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Andreas 2 23
2 Brandmeir Matthias 1 19
3 Widmann Thomas 11 10
4 Thummerer Maximilian 6 8
5 Boos Cordula 5 9
6 Achatz Sonja 14 10
7 Pongratz Dominik 16 8
8 Mießl Andreas 10 20
9 Brandmeir Albert 8 10
10 Scherer Ulrich 3 9
11 Geißler Stefan 7 13
12 Steger Ulrike 13 12
13 Sibiriu Marcella 17 9
14 Rottenbach Freya 19 8
15 Thummerer Stefan 4 16
16 Eichmayr Christiane 12 10
17 Stachulla Gerhard 15 11
18 Götz-Schmiderer Marion 9 7
19 Czerwinski Barbara 20 6
20 Pongratz Ricarda 18 7
Download der Grafik als SVG-Datei