6 - Pfarrheim Mühlhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Affing, 6 - Pfarrheim Mühlhausen
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 320 5,4 %
SPD & Freie Bürger Affing 384 6,4 %
CBV 139 2,3 %
WG M-B 4.261 71,5 %
HWG 71 1,2 %
FBGA 350 5,9 %
FWG 45 0,8 %
Gemeinsames Affing 388 6,5 %
Stimmberechtigte 1.254 -
Wähler 339 27,0 %
Ungültige Stimmen 10 2,9 %
Gültige Stimmen 5.958 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Georg 1 34
2 Schmid-Mägele Christine 2 44
3 Zeitlmeir Michael 3 27
4 Kemming Angela 10 28
5 Steinherr Matthias 5 27
6 Steinherr Sabine 6 28
7 Gambert Thomas 4 45
8 Brandmeier Maria 9 29
9 Hahn Ronny 7 27
10 Schlecht Andreas 8 31

SPD & Freie Bürger Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waldmann Carlos 1 76
2 Auner Christian 5 15
3 Oriold Rebekka 8 27
4 Sarcone Vincenzo 4 28
5 Weber Klaus 9 17
6 Schiffelholz Daniel 11 14
7 Seiderer Gabriele 13 12
8 Ermark-Götz Alvera 12 16
9 Busch André 3 19
10 Bleis Holger 14 10
11 Sarcone Marine 2 32
12 Eberle Frank 18 10
13 Achatz Philipp 10 27
14 Waldmann-Burkhardt Silke 7 11
15 Di Meco Giamberardino 17 9
16 Becker René 19 13
17 Burkhardt Lukas 15 10
18 Auner Jasmin 16 16
19 Seiderer Paul 20 9
20 Steinherr Sonja 6 13

CBV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moll Paul 1 25
2 Fischer Christoph 6 5
3 Funk Michael 4 3
4 Lechner Fabian 3 6
5 Meier Andreas 5 5
6 Hahn Jutta 2 18
7 Egger Genovefa 7 6
8 Widmann Andreas 8 10
9 Kastenhofer Tobias 9 5
10 Fischer Richard 14 2
11 Eichmayr Thomas 10 7
12 Meier Christian 11 5
13 Burger Hans-Peter 13 3
14 Dietrich Christian 16 8
15 Wagner-Leonhäuser Torild 17 6
16 Scharf Wolfgang 18 5
17 Egger Martin 15 7
18 Scharf Marita 19 3
19 Fischer Beate-Christel 20 6
20 Piller Gisela 12 4

WG M-B

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Gerhard 1 460
2 Jahnel Markus 3 419
3 Klostermeir Anita 5 327
4 Golling Verena 8 236
5 Wimmer Susanne 14 168
6 Kosak Peter 7 225
7 Maier Clemens 18 136
8 Baier Heiko 17 119
9 Klostermeir Manfred 4 357
10 Gutmann Albert 6 316
11 Benkart Konrad 10 184
12 Maier Jonas 15 137
13 Neukäufer Marc 13 130
14 Hartl Maximilian 11 164
15 Carlsson Friederike 19 94
16 Lindermayr Karina 12 137
17 Draxler Albert 9 160
18 Erber Dominik 16 136
19 Braun Agnes 20 94
20 Fuchs Rudi 2 262

HWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner jun. Kaspar 1 14
2 Lindermeir Markus 2 14
3 Rauscher Jürgen 3 12
4 Man Angelika 7 5
5 Barl Sabine 6 6
6 Bucher Lucia 12 3
7 Higl Angelika 5 9
8 Eberl Herbert 4 1
9 Lechner Andreas 8 0
10 Golling Stefan 9 5
11 Meidinger Patrizia 14 1
12 Wernetshammer Sonja 10 1
13 Götz Hellmut 11 0
14 Eckhard Hans-Dieter 13 0

FBGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tränkl Josef 2 102
2 Heidenreich Markus 1 79
3 Merwald Helmut 3 37
4 Golling Christian 4 15
5 Born Thomas 11 8
6 Mittler Angelika 14 7
7 Lichtenstern Karl 12 6
8 Hollmann Walter 6 14
9 Tränkl Franziska 8 13
10 Hengster Manfred 16 16
11 Brandmair Klaus 5 20
12 Hartl Herbert 13 6
13 König Ulrike 15 5
14 Lichtenstern Markus 10 6
15 Hartl Werner 7 6
16 Fissel Rolf 9 10

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Josef 1 9
2 Berndl Johann 3 2
3 Zwettler Thomas 2 4
4 Sturm Marion 7 5
5 Zeitlmeir Andreas 4 4
6 Schweyer Gunther 5 4
7 Schmid Jutta 9 2
8 Golling Martin 6 4
9 Sturm Josef 8 9
10 Schlesinger Josef 10 2

Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Andreas 2 27
2 Brandmeir Matthias 1 44
3 Widmann Thomas 11 17
4 Thummerer Maximilian 6 24
5 Boos Cordula 5 26
6 Achatz Sonja 14 28
7 Pongratz Dominik 16 11
8 Mießl Andreas 10 10
9 Brandmeir Albert 8 14
10 Scherer Ulrich 3 27
11 Geißler Stefan 7 42
12 Steger Ulrike 13 14
13 Sibiriu Marcella 17 17
14 Rottenbach Freya 19 16
15 Thummerer Stefan 4 13
16 Eichmayr Christiane 12 13
17 Stachulla Gerhard 15 14
18 Götz-Schmiderer Marion 9 8
19 Czerwinski Barbara 20 16
20 Pongratz Ricarda 18 7
Download der Grafik als SVG-Datei