13 - Briefwahlbezirk III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Affing, 13 - Briefwahlbezirk III
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 290 2,4 %
SPD & Freie Bürger Affing 872 7,3 %
CBV 432 3,6 %
WG M-B 6.850 57,1 %
HWG 148 1,2 %
FBGA 2.353 19,6 %
FWG 108 0,9 %
Gemeinsames Affing 944 7,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 623 -
Ungültige Stimmen 9 1,4 %
Gültige Stimmen 11.997 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Georg 1 56
2 Schmid-Mägele Christine 2 80
3 Zeitlmeir Michael 3 20
4 Kemming Angela 10 23
5 Steinherr Matthias 5 8
6 Steinherr Sabine 6 25
7 Gambert Thomas 4 37
8 Brandmeier Maria 9 19
9 Hahn Ronny 7 11
10 Schlecht Andreas 8 11

SPD & Freie Bürger Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waldmann Carlos 1 253
2 Auner Christian 5 43
3 Oriold Rebekka 8 52
4 Sarcone Vincenzo 4 72
5 Weber Klaus 9 38
6 Schiffelholz Daniel 11 21
7 Seiderer Gabriele 13 35
8 Ermark-Götz Alvera 12 17
9 Busch André 3 39
10 Bleis Holger 14 9
11 Sarcone Marine 2 58
12 Eberle Frank 18 11
13 Achatz Philipp 10 64
14 Waldmann-Burkhardt Silke 7 49
15 Di Meco Giamberardino 17 17
16 Becker René 19 17
17 Burkhardt Lukas 15 18
18 Auner Jasmin 16 17
19 Seiderer Paul 20 22
20 Steinherr Sonja 6 20

CBV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moll Paul 1 96
2 Fischer Christoph 6 19
3 Funk Michael 4 26
4 Lechner Fabian 3 48
5 Meier Andreas 5 9
6 Hahn Jutta 2 37
7 Egger Genovefa 7 28
8 Widmann Andreas 8 31
9 Kastenhofer Tobias 9 12
10 Fischer Richard 14 16
11 Eichmayr Thomas 10 20
12 Meier Christian 11 8
13 Burger Hans-Peter 13 6
14 Dietrich Christian 16 19
15 Wagner-Leonhäuser Torild 17 12
16 Scharf Wolfgang 18 2
17 Egger Martin 15 9
18 Scharf Marita 19 8
19 Fischer Beate-Christel 20 10
20 Piller Gisela 12 16

WG M-B

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Gerhard 1 959
2 Jahnel Markus 3 766
3 Klostermeir Anita 5 460
4 Golling Verena 8 423
5 Wimmer Susanne 14 195
6 Kosak Peter 7 489
7 Maier Clemens 18 101
8 Baier Heiko 17 122
9 Klostermeir Manfred 4 630
10 Gutmann Albert 6 451
11 Benkart Konrad 10 263
12 Maier Jonas 15 151
13 Neukäufer Marc 13 222
14 Hartl Maximilian 11 264
15 Carlsson Friederike 19 118
16 Lindermayr Karina 12 211
17 Draxler Albert 9 221
18 Erber Dominik 16 128
19 Braun Agnes 20 113
20 Fuchs Rudi 2 563

HWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner jun. Kaspar 1 77
2 Lindermeir Markus 2 29
3 Rauscher Jürgen 3 6
4 Man Angelika 7 3
5 Barl Sabine 6 3
6 Bucher Lucia 12 6
7 Higl Angelika 5 6
8 Eberl Herbert 4 6
9 Lechner Andreas 8 1
10 Golling Stefan 9 5
11 Meidinger Patrizia 14 0
12 Wernetshammer Sonja 10 3
13 Götz Hellmut 11 0
14 Eckhard Hans-Dieter 13 3

FBGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tränkl Josef 2 468
2 Heidenreich Markus 1 396
3 Merwald Helmut 3 241
4 Golling Christian 4 198
5 Born Thomas 11 62
6 Mittler Angelika 14 42
7 Lichtenstern Karl 12 90
8 Hollmann Walter 6 90
9 Tränkl Franziska 8 85
10 Hengster Manfred 16 68
11 Brandmair Klaus 5 191
12 Hartl Herbert 13 81
13 König Ulrike 15 83
14 Lichtenstern Markus 10 79
15 Hartl Werner 7 96
16 Fissel Rolf 9 83

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Josef 1 31
2 Berndl Johann 3 13
3 Zwettler Thomas 2 25
4 Sturm Marion 7 11
5 Zeitlmeir Andreas 4 8
6 Schweyer Gunther 5 4
7 Schmid Jutta 9 0
8 Golling Martin 6 9
9 Sturm Josef 8 5
10 Schlesinger Josef 10 2

Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Andreas 2 94
2 Brandmeir Matthias 1 111
3 Widmann Thomas 11 30
4 Thummerer Maximilian 6 49
5 Boos Cordula 5 68
6 Achatz Sonja 14 41
7 Pongratz Dominik 16 27
8 Mießl Andreas 10 20
9 Brandmeir Albert 8 52
10 Scherer Ulrich 3 114
11 Geißler Stefan 7 100
12 Steger Ulrike 13 20
13 Sibiriu Marcella 17 28
14 Rottenbach Freya 19 17
15 Thummerer Stefan 4 59
16 Eichmayr Christiane 12 18
17 Stachulla Gerhard 15 44
18 Götz-Schmiderer Marion 9 13
19 Czerwinski Barbara 20 28
20 Pongratz Ricarda 18 11
Download der Grafik als SVG-Datei