1 - Schule Affing

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Affing, 1 - Schule Affing
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 09:00:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 556 12,3 %
SPD & Freie Bürger Affing 818 18,1 %
CBV 1.475 32,7 %
WG M-B 402 8,9 %
HWG 218 4,8 %
FBGA 216 4,8 %
FWG 69 1,5 %
Gemeinsames Affing 762 16,9 %
Stimmberechtigte 1.224 -
Wähler 247 20,2 %
Ungültige Stimmen 8 3,2 %
Gültige Stimmen 4.516 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Engelhard Georg 1 64
2 Schmid-Mägele Christine 2 73
3 Zeitlmeir Michael 3 61
4 Kemming Angela 10 50
5 Steinherr Matthias 5 56
6 Steinherr Sabine 6 59
7 Gambert Thomas 4 56
8 Brandmeier Maria 9 50
9 Hahn Ronny 7 43
10 Schlecht Andreas 8 44

SPD & Freie Bürger Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Waldmann Carlos 1 134
2 Auner Christian 5 49
3 Oriold Rebekka 8 43
4 Sarcone Vincenzo 4 54
5 Weber Klaus 9 47
6 Schiffelholz Daniel 11 49
7 Seiderer Gabriele 13 29
8 Ermark-Götz Alvera 12 27
9 Busch André 3 51
10 Bleis Holger 14 25
11 Sarcone Marine 2 57
12 Eberle Frank 18 24
13 Achatz Philipp 10 23
14 Waldmann-Burkhardt Silke 7 48
15 Di Meco Giamberardino 17 23
16 Becker René 19 23
17 Burkhardt Lukas 15 30
18 Auner Jasmin 16 21
19 Seiderer Paul 20 17
20 Steinherr Sonja 6 44

CBV

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moll Paul 1 160
2 Fischer Christoph 6 92
3 Funk Michael 4 103
4 Lechner Fabian 3 122
5 Meier Andreas 5 114
6 Hahn Jutta 2 132
7 Egger Genovefa 7 84
8 Widmann Andreas 8 88
9 Kastenhofer Tobias 9 80
10 Fischer Richard 14 48
11 Eichmayr Thomas 10 65
12 Meier Christian 11 61
13 Burger Hans-Peter 13 58
14 Dietrich Christian 16 34
15 Wagner-Leonhäuser Torild 17 30
16 Scharf Wolfgang 18 31
17 Egger Martin 15 63
18 Scharf Marita 19 27
19 Fischer Beate-Christel 20 29
20 Piller Gisela 12 54

WG M-B

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Faltermeier Gerhard 1 78
2 Jahnel Markus 3 18
3 Klostermeir Anita 5 36
4 Golling Verena 8 18
5 Wimmer Susanne 14 12
6 Kosak Peter 7 12
7 Maier Clemens 18 6
8 Baier Heiko 17 8
9 Klostermeir Manfred 4 32
10 Gutmann Albert 6 18
11 Benkart Konrad 10 8
12 Maier Jonas 15 7
13 Neukäufer Marc 13 7
14 Hartl Maximilian 11 13
15 Carlsson Friederike 19 7
16 Lindermayr Karina 12 8
17 Draxler Albert 9 23
18 Erber Dominik 16 9
19 Braun Agnes 20 6
20 Fuchs Rudi 2 76

HWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wallner jun. Kaspar 1 69
2 Lindermeir Markus 2 35
3 Rauscher Jürgen 3 26
4 Man Angelika 7 10
5 Barl Sabine 6 14
6 Bucher Lucia 12 2
7 Higl Angelika 5 17
8 Eberl Herbert 4 17
9 Lechner Andreas 8 8
10 Golling Stefan 9 10
11 Meidinger Patrizia 14 2
12 Wernetshammer Sonja 10 5
13 Götz Hellmut 11 2
14 Eckhard Hans-Dieter 13 1

FBGA

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Tränkl Josef 2 44
2 Heidenreich Markus 1 64
3 Merwald Helmut 3 24
4 Golling Christian 4 11
5 Born Thomas 11 9
6 Mittler Angelika 14 5
7 Lichtenstern Karl 12 3
8 Hollmann Walter 6 3
9 Tränkl Franziska 8 6
10 Hengster Manfred 16 3
11 Brandmair Klaus 5 16
12 Hartl Herbert 13 7
13 König Ulrike 15 4
14 Lichtenstern Markus 10 5
15 Hartl Werner 7 9
16 Fissel Rolf 9 3

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Josef 1 8
2 Berndl Johann 3 3
3 Zwettler Thomas 2 13
4 Sturm Marion 7 2
5 Zeitlmeir Andreas 4 7
6 Schweyer Gunther 5 6
7 Schmid Jutta 9 2
8 Golling Martin 6 11
9 Sturm Josef 8 7
10 Schlesinger Josef 10 10

Gemeinsames Affing

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Andreas 2 81
2 Brandmeir Matthias 1 91
3 Widmann Thomas 11 42
4 Thummerer Maximilian 6 43
5 Boos Cordula 5 60
6 Achatz Sonja 14 24
7 Pongratz Dominik 16 33
8 Mießl Andreas 10 40
9 Brandmeir Albert 8 33
10 Scherer Ulrich 3 59
11 Geißler Stefan 7 25
12 Steger Ulrike 13 26
13 Sibiriu Marcella 17 15
14 Rottenbach Freya 19 16
15 Thummerer Stefan 4 80
16 Eichmayr Christiane 12 24
17 Stachulla Gerhard 15 15
18 Götz-Schmiderer Marion 9 24
19 Czerwinski Barbara 20 11
20 Pongratz Ricarda 18 20
Download der Grafik als SVG-Datei